こんにちは!
陸マイラーの魅力にどっぷりはまってしまったMomo-rock(@MomoRock2017)です。
昨年12月に2月初旬にグアム行きの予約をしていたのですが、キャンセルせずに新型コロナウイルスが猛威を奮っている2020年2月にグアムに行った理由をご紹介します。
Momo-rock
タップできる目次
グアムの観光客で多いのはどこの国?
新型コロナウイルスが猛威を奮っている中、子供を連れてグアムに観光に行ったのには訳があります。
100%安全とは言えませんが、私なりのロジックで比較的安全だろうと夫婦で相談して旅行することを決めました。
グアム空港に着陸する各国の飛行機割合
グアムは日本と同じく島国のため、航空機での入国がほとんどです。
ということは、どこの国から飛行機がグアムに来ているかを調べれば観光客の国別割合は推定できると考えました。
一日にグアムに着陸する飛行機は全部で37機でした。それぞれの内訳は以下のとおりです。
約40%が韓国、ついで日本が約35%という割合でした。
- 韓国:16便
- 日本:13便
- フィリピン:3便
- アメリカ:1便
- パラオ:1便
- ミクロネシア連邦:1便
- 北マリアナ諸島(サイパン):1便
- 台湾:1便
到着時刻 | from(国) | 航空会社 |
00:50 | 仁川(韓国) | 大韓航空 |
01:20 | 中部(日本) | ユナイテッド航空 |
01:20 | 関西(日本) | ユナイテッド航空 |
01:50 | 成田(日本) | ユナイテッド航空 |
02:55 | 釜山(韓国) | チェジュ航空 |
03:40 | 仁川(韓国) | チェジュ航空 |
04:05 | マニラ(フィリピン) | フィリピン航空 |
04:20 | ヤップ島(ミクロネシア連邦) | ユナイテッド航空 |
06:20 | マニラ(フィリピン) | ユナイテッド航空 |
06:25 | パラオ(パラオ) | ユナイテッド航空 |
06:25 | マニラ(フィリピン) | ユナイテッド航空 |
09:55 | サイパン(北マリアナ諸島) | ユナイテッド航空 |
12:00 | 仁川(韓国) | チェジュ航空 |
13:00 | 釜山(韓国) | ジンエアー |
13:15 | 仁川(韓国) | ジンエアー |
13:50 | 桃園(台湾) | チャイナエアライン |
14:15 | 成田(日本) | 日本航空 |
14:30 | 仁川(韓国) | エアソウル |
14:35 | 仁川(韓国) | 大韓航空 |
14:40 | 福岡(日本) | チェジュ航空 |
14:50 | 関西(日本) | チェジュ航空 |
14:50 | 仁川(韓国) | チェジュ航空 |
14:50 | 仁川(韓国) | ジンエアー |
15:00 | 成田(日本) | チェジュ航空 |
15:10 | 関西(日本) | テーウェイ航空 |
15:10 | 大邱(韓国) | テーウェイ航空 |
15:25 | 仁川(韓国) | チェジュ航空 |
15:45 | 関西(日本) | ユナイテッド航空 |
15:50 | 成田(日本) | ユナイテッド航空 |
15:50 | 中部(日本) | ユナイテッド航空 |
16:05 | 釜山(韓国) | エアプサン |
16:35 | 釜山(韓国) | ジンエアー |
16:40 | 福岡(日本) | ユナイテッド航空 |
17:00 | 仁川(韓国) | 大韓航空 |
19:20 | ホノルル(アメリカ) | ユナイテッド航空 |
22:35 | 成田(日本) | ユナイテッド航空 |
23:30 | 仁川(韓国) | テーウェイ航空 |
実際にグアムに行ってみて感じた割合
個人的な体感ですが、一番メジャーなタモンエリアの観光客で一番多かったのは韓国人でついで日本人でした。
お店の人も、最近韓国人の観光客が増えてきていると行っていたので、体感は間違っていないと思います。
なぜグアムに韓国人が多いのか
なぜ韓国人が多いのかですが、一番の理由は韓国→グアムはLCCが数多く就航しているからだと思います。
実際に、韓国人らしき観光客は比較的若い大学生位の年齢の方が多かったように感じます。
Momo-rock
日本グアム間で就航している航空会社
日本からグアムに就航している航空会社はユナイテッド航空(ANAとのコードシェア)、日本航空(ハワイアン航空とのコードシェア)、チェジュ航空、テーウェイ航空と4つです。
そのうちLCCのチェジュ航空とテーウェイ航空は13便中4便です。
到着時刻 | from(国) | 航空会社 |
01:20 | 中部(日本) | ユナイテッド航空 |
01:20 | 関西(日本) | ユナイテッド航空 |
01:50 | 成田(日本) | ユナイテッド航空 |
14:15 | 成田(日本) | 日本航空 |
14:40 | 福岡(日本) | チェジュ航空 |
14:50 | 関西(日本) | チェジュ航空 |
15:00 | 成田(日本) | チェジュ航空 |
15:10 | 関西(日本) | テーウェイ航空 |
15:45 | 関西(日本) | ユナイテッド航空 |
15:50 | 成田(日本) | ユナイテッド航空 |
15:50 | 中部(日本) | ユナイテッド航空 |
16:40 | 福岡(日本) | ユナイテッド航空 |
22:35 | 成田(日本) | ユナイテッド航空 |
韓国グアム間で就航している航空会社
ナショナルキャリアの大韓航空は16便中わずか3便しかありません。チェジュ航空・テーウェイ航空・ジンエアー・エアプサンは全てLCCです。
到着時刻 | from(国) | 航空会社 |
00:50 | 仁川(韓国) | 大韓航空 |
02:55 | 釜山(韓国) | チェジュ航空 |
03:40 | 仁川(韓国) | チェジュ航空 |
12:00 | 仁川(韓国) | チェジュ航空 |
13:00 | 釜山(韓国) | ジンエアー |
13:15 | 仁川(韓国) | ジンエアー |
14:30 | 仁川(韓国) | エアソウル |
14:35 | 仁川(韓国) | 大韓航空 |
14:50 | 仁川(韓国) | チェジュ航空 |
14:50 | 仁川(韓国) | ジンエアー |
15:10 | 大邱(韓国) | テーウェイ航空 |
15:25 | 仁川(韓国) | チェジュ航空 |
16:05 | 釜山(韓国) | エアプサン |
16:35 | 釜山(韓国) | ジンエアー |
17:00 | 仁川(韓国) | 大韓航空 |
23:30 | 仁川(韓国) | テーウェイ航空 |
まとめ
日本も新型コロナウイルスの発症者が世界第2位ということなのであまり安心できないのですが、以下の理由からグアム行きを決めました。
- 中国からの直行便がない
- 日本人の割合も多いので日本語が使える
- 以前行って子供にやさしかった
報道やTwitterを見る限り何が本当で何が嘘なのかさっぱりわからないので、比較的安全だろうという見切り発車な感は拭えませんが・・・
以上「新型コロナウイルスが猛威を振るう中でグアムに観光した理由とは」でした。